Nabízíme
Bazar VZV
Pro podrobnější informace a více fotografií klikněte na obrázek vozíku nebo název.
| Boční vysokozdvižný vozík YB 63A/45 | |
| Nosnost: | 6 300 kg |
| Zdvih: | 4 500 mm |
| Stavební výška: | 3 205 mm |
| Šířka vozíku: | 2 350 mm |
| Délka vozíku: | 4 350 mm |
| Délka vidlic: | 1 600 mm |
| Palivo: | motorová nafta |
| Rok výroby: | 1990 / GO 2005 |
| Cena: | 390 000,-Kč |
| Podrobnější informace ZDE | |
| LINDE H 20 T | |
| Nosnost: | 2 000 kg |
| Zdvih: | 3 100 mm |
| Stavební výška: | 2 350 mm |
| Šířka vozíku: | 1 200 mm |
| Délka vozíku: | 3 500 mm |
| Délka vidlic: | 1 000 mm |
| Palivo: | LPG |
| Rok výroby: | 2005 |
| Cena: | 179.000,- Kč |
| Podrobnější informace ZDE | |
| Boční vysokozdvižný vozík YB 63A/45 – turbo | |
| Nosnost: | 6 300 kg |
| Zdvih: | 4 500 mm |
| Stavební výška: | 3 205 mm |
| Šířka vozíku: | 2 350 mm |
| Délka vozíku: | 4 350 mm |
| Délka vidlic: | 1 600 mm |
| Palivo: | motorová nafta |
| Rok výroby: | 1991 |
| Cena: | na vyžádání dle výbavy |
| Podrobnější informace ZDE | |
| Boční vysokozdvižný vozík YB 50 A/35 | |
| Nosnost: | 5 000 kg |
| Zdvih: | 3 500 mm |
| Stavební výška: | 2 705 mm |
| Šířka vozíku: | 1 950 mm |
| Délka vozíku: | 4 350 mm |
| Délka vidlic: | 1 200 mm |
| Palivo: | motorová nafta |
| Rok výroby: | 1984 |
| Cena: | na vyžádání dle výbavy |
| Podrobnější informace ZDE | |
| DESTA DVHM 3522 TXK | |
| Nosnost: | 3 500 kg |
| Zdvih: | 3 300 mm |
| Stavební výška: | 2 600 mm |
| Šířka vozíku: | 2 066 mm |
| Délka vozíku: | 3 125 mm |
| Délka vidlic: | 1 200 mm |
| Palivo: | motorová nafta |
| Cena: | 399.000,-- Kč |
| Podrobnější informace ZDE | |
